歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
        
歐標EN1.4404是能效是你意想不到
更新時間:2025-07-30
點擊次數(shù):253
          1.4404 是奧氏體型不銹鋼的歐洲標準鋼號,國際上常對應為 AISI 316L。它因具備良好的耐腐蝕性、低碳、易焊接等優(yōu)點,被廣泛應用于化工、制藥、食品加工、海洋等行業(yè)。
| 項目 | 內容 | 
|---|---|
| 標準編號 | EN 10088 / EN ISO 3506 | 
| 歐標鋼號 | 1.4404 | 
| 美標對應 | AISI 316L | 
| 類別 | 奧氏體型不銹鋼 | 
| 特點 | 耐腐蝕性強、低碳、焊接性好 | 
| 元素 | 含量范圍 | 作用說明 | 
|---|---|---|
| C | ≤ 0.03 | 低碳,避免晶間腐蝕 | 
| Cr | 16.5 – 18.5 | 提供基礎耐腐蝕性 | 
| Ni | 10.0 – 13.0 | 提高抗蝕性和延展性 | 
| Mo | 2.0 – 2.5 | 增強對氯化物腐蝕的抵抗能力 | 
| Mn | ≤ 2.0 | 去氧劑,穩(wěn)定組織 | 
| Si | ≤ 1.0 | 提高抗氧化性 | 
| N | ≤ 0.11 | 穩(wěn)定奧氏體,增加強度 | 
| P/S | ≤ 0.045 / ≤ 0.015 | 控制雜質,提高加工穩(wěn)定性 | 
| 項目 | 指標 | 
|---|---|
| 密度 | 7.9 g/cm3 | 
| 熔點 | 1375 – 1400 °C | 
| 抗拉強度 | ≥ 485 MPa(冷軋) | 
| 屈服強度 | ≥ 170 MPa(冷軋) | 
| 延伸率 | ≥ 40% | 
| 布氏硬度 | ≤ 217 HBW | 
| 焊接性 | 優(yōu)秀(無需預熱) | 
| 耐點蝕能力 | 良好(優(yōu)于 304 系列) | 
優(yōu)于 1.4301(304)不銹鋼
特別耐:
海水/氯化物環(huán)境
中等濃度酸、堿性介質
醫(yī)藥/食品行業(yè)清洗劑環(huán)境
| 行業(yè) | 應用舉例 | 
|---|---|
| 化工設備 | 管道、閥門、換熱器、反應釜等 | 
| 海洋工程 | 泵殼、法蘭、螺栓、船舶部件 | 
| 食品工業(yè) | 容器、管道系統(tǒng)、攪拌器 | 
| 醫(yī)療器械 | 外科器具、種植體、手術臺部件 | 
| 建筑裝飾 | 外墻、欄桿、屋頂系統(tǒng) | 
| 標準 | 鋼號/名稱 | 
|---|---|
| EN/DIN | 1.4404 | 
| AISI/ASTM | 316L | 
| GB/T 中國 | 022Cr17Ni12Mo2 | 
| JIS 日本 | SUS316L | 
?? 低碳不銹鋼,抗晶間腐蝕能力強
?? 含鉬(Mo),耐氯化物腐蝕好
?? 適合焊接和成型加工
?? 性能穩(wěn)定,適用于嚴苛環(huán)境
?? 替代 304 的升級選項